必妥维和绥美凯有什么区别?

56878阅读 2025-11-05 16:01:35

必妥维(Biktarvy)与绥美凯(Triumeq)都是“一天一片”的三合一HIV复方单片,但成分、耐药屏障、副作用和适用人群有明显差异,可归纳为下表:

 

| 项目    | 必妥维(Biktarvy)                      | 绥美凯(Triumeq)                                    |
| ----- | ---------------------------------- | ----------------------------------------------- |
| 核心成分  | BIC(比克替拉韦)+ FTC(恩曲他滨)+ TAF(丙酚替诺福韦) | DTG(多替拉韦)+ 3TC(拉米夫定)+ ABC(阿巴卡韦)                 |
| 单片剂量  | 275 mg                             | 950 mg                                          |
| 耐药屏障  | 高(整合酶抑制剂BIC)                       | 高(整合酶抑制剂DTG)                                    |
| 病毒抑制率 | 初治/转换治疗96-98%                      | 初治93%左右                                         |
| 主要副作用 | 头晕、腹泻、恶心、梦境异常;**无高脂血症风险**          | 头晕、胃肠不适、皮疹;**需警惕阿巴卡韦超敏反应**(用药前必须做HLA-B*5701筛查) |
| 相互作用  | 与含铝/镁/钙抗酸剂、铁剂需间隔2-6小时              | 与含铝/镁/钙抗酸剂需间隔2小时;**禁与利福平同用**                    |
| 肾功能影响 | TAF肾毒性极低,可用于轻-中度肾损                 | ABC经肝代谢,**肾功能不全者无需减量**,但含3TC,重度肾损慎用             |
| 心血管代谢 | 体重轻度增加,血脂影响小                       | 可能升高血脂;**对已有高心血管风险者需谨慎**                        |
| 适用人群  | 成人及≥14 kg儿童;妊娠期可用;乙肝合并感染可用         | 成人及≥40 kg青少年;**HBsAg阳性者可用**;**超敏反应阴性者**         |
| 价格/医保 | 自费约3 680元/月,已进医保报销后200多元           | 自费约2 880元/月,**未进医保**,需全额自付                      |

 

必妥维:剂量更小、副作用更少、无超敏风险、已进医保,是目前国内外指南首推的一线首选。
绥美凯:同样强效,但需筛查HLA-B*5701、自费价格高、心血管及超敏风险略高,适合不能耐受TAF或需避开TAF的患者。
选择时应由医生结合肾功能、心血管风险、经济因素及是否合并乙肝等综合评估

相关阅读

扫码加医学顾问微信 直接咨询

医学顾问 1
医学顾问 2

药房官方客服微信号:

yindu161678 / yindu1616aaa

商务合作/大客户微信号:

yindu161678