| 毒性 | CTCAE 分级 | 第一线处理 | 第二线/剂量调整 | 备注 |
| -------------- | ------------------- | -------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- | ---------------------------- |
| **高血压** | ≥2 级(收缩压 ≥140 mmHg) | 1. 低盐、减重、限酒 2. 立即启动降压药:首选 ACEI/ARB;顽固加 CCB 或联合 | 3 级(≥160/100)暂停给药,血压 ≤130/80 后恢复原量;4 级(≥180/120 或危及生命)永久停药 | 每日居家血压记录,出院 1 周内复诊 |
| **腹泻** | 1-2 级(<7 次/日) | 1. 口服补液 2. 洛哌丁胺 4 mg→2 mg/4 h(最大 16 mg/日) | 3 级(≥7 次)暂停用药,腹泻 ≤1 级后减 1 级剂量恢复;4 级(血便、脱水)永久停药 | 低脂低纤维饮食,忌乳制品 |
| **恶心/呕吐** | 1-2 级 | 1. 少食多餐、清淡饮食 2. 5-HT3 拮抗剂(昂丹司琼 8 mg tid)或 NK-1 拮抗剂 | 3 级(IV 补液)暂停给药,症状 ≤1 级后减 1 级剂量恢复 | 服药时随餐或睡前服,可减轻刺激 |
| **ALT/AST 升高** | 2 级(>3-5×ULN) | 1. 停酒精/肝毒药物 2. 保肝药(谷胱甘肽、双环醇) | 3 级(>5-20×ULN)暂停至 ≤1 级后减 1 级剂量;4 级(>20×ULN)永久停药 | 每 2 周复查肝功;伴胆红素 >2×ULN 即停药 |
| **QTc 延长** | 470-500 ms | 纠正低钾/低镁;停用其他延长 QT 药物 | >500 ms 暂停,QTc ≤480 ms 后减 1 级恢复;尖端扭转型室速或 QTc >500 ms 伴心律失常 → 永久停药 | 基线、第 1 周期第 8 天、第 4 周期起每月 ECG |
| **水肿/乏力** | 1-2 级 | 弹力袜、抬高下肢;适度运动;短时利尿剂(呋塞米 20 mg qd) | 3 级(影响自护)暂停,症状 ≤1 级后减 1 级剂量恢复 | 监测体重增幅 >3 kg 需评估 |
严重/特殊毒性的紧急预案
出血 ≥2 级(咯血、呕血、颅内、GI 大出血)
→ 立即停药,给予止血/输血/外科干预;4 级或需大手术者永久停药。
超敏反应(发热、皮疹、关节痛 >2 级)
→ 停药、静脉甲强龙 1 mg/kg/d,症状完全消失后可在密切监测下尝试减 1 级剂量再挑战;4 级(支气管痉挛、休克)永久停药。
间质性肺病(ILD)/肺炎(呼吸困难、磨玻璃影)
→ 立即停药,启动甲强龙 1-2 mg/kg/d;完全恢复后原则上不再重新使用。
伤口愈合受损
→ 择期手术至少停药 7 天;术后确认伤口完全愈合 ≥2 周后再考虑恢复。
三、剂量调整阶梯(体重 ≥50 kg 为例,<50 kg 同比例下调)
| 减量次数 | 新剂量 | 每日总量 |
| ---- | ---------- | ------ |
| 起始 | 160 mg bid | 320 mg |
| 第一次 | 120 mg bid | 240 mg |
| 第二次 | 80 mg bid | 160 mg |
| 第三次 | 40 mg bid | 80 mg |
| 仍不耐受 | 永久停药 | — |
药物相互作用时的剂量修正
强效 CYP3A 抑制剂(酮康唑、克拉霉素等):直接下调两个阶梯(160 mg bid → 80 mg bid);停用抑制剂 14 天后恢复原量。
PPI/H2 受体拮抗剂/抗酸剂:
PPI:与早餐同服塞普替尼;
H2 阻滞剂:先服塞普替尼,≥2 h 后再服 H2 药;
局部抗酸剂:与塞普替尼前后各隔 2 h。

由本文所表达的任何关于疾病的建议都不应该被视为医生的建议或替代品,请咨询您的治疗医生了解更多细节。本站信息仅供参考,不承担任何责任。
原创声明
如有侵权,请联系我们删除。
医学顾问1
医学顾问2

















